您的位置首页  股市资讯  创业板

4月以来总市值损失较大的创业板股票

  • 来源:互联网
  • |
  • 2016-05-16
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

  代码 简称 3月末A股总 4月以来总市值损失(亿元) 3月末基金持仓市值(万元) 4月以来基金持仓损失(万元)

  市值(亿元)

  300077 国民技术(300077)122.50 -31.98 3454.94 -901.86

  300118 东方日升(300118)113.96 -27.51 34038.59 -8216.92

  300003 乐普医疗(300003)210.15 -26.80 10428.45 -1233.69

  300070 碧水源(300070)147.71 -20.51 108073.66 -15004.30

  300078 中瑞思创(300078)56.95 -16.67 2550.00 -716.65

  300050 世纪鼎利(300050)72.63 -16.47 22909.95 -5091.60

  300086 康芝药业(300086)55.50 -14.52 5029.95 -1296.61

  300002 神州泰岳(300002)142.64 -14.28 93149.21 -8756.96

  300122 智飞生物(300122)146.00 -12.00 9382.77 -722.81

  300129 泰胜风能(300129)43.55 -11.45 0.00 0.00

  300048 合康变频(300048)60.01 -11.25 27492.49 -5153.44

  300094 国联水产(300094)45.47 -11.23 1349.36 -333.30

  300079 数码视讯(300079)64.55 -11.20 0.00 0.00

  300105 龙源技术(300105)86.99 -10.87 72990.19 -9119.18

  300119 瑞普生物(300119)46.68 -10.80 0.00 0.00

  300101 国腾电子(300101)56.57 -10.36 60527.93 -10901.81

  300185 通裕重工(300185)79.74 -9.72 11972.08 -1459.35

  300143 星河生物(300143)42.45 -9.40 3392.41 -751.51

  300091 金通灵(300091)41.08 -9.31 11847.96 -2645.67

  300142 沃森生物(300142)106.10 -8.70 47817.38 -3920.93

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
友荐云推荐