创业板个股全景图(主力成本点评)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本 点评
300100 双林股份17.26 -2.76 12.95 成交不支持上行,减磅
300101 国腾电子32.4 1.38 39.19 两阴夹一阳走势,观望
300102 乾照光电31.97 2.53 29.93 走势强于大盘,持仓
300103 达刚路机19.36 0.83 20.04 均线多头排列,建议买入
300104 乐视网25.06 7.09 25.35 身怀六甲出现,建议持有
300105 龙源技术58.9 0.60 58.53 筹码锁定良好,建议介入
300106 西部牧业18.23 13.94 17.38 短线有上攻可能,介入
300107 建新股份16.5 -0.48 16.27 买气有所减弱,出货
300108 双龙股份25.95 -2.26 24.81 中期强势确立,吸纳
300109 新开源21.3 12.70 21.30 均线多头排列,建议买入
300110 华仁药业14.07 -2.76 17.67 成交量不能配合,建议观望
300111 向日葵21.08 2.73 18.48 均线多头排列,建议买入
300112 万讯自控12.12 -3.50 10.42 均线助跌明显,减磅
300113 顺网科技22.59 -5.88 21.35 均线空头排列,出局
300114 中航电测20.01 -4.26 10.76 成交不支持上行,减磅
300115 长盈精密32 2.30 33.24 两阴夹一阳形态,减磅
300116 坚瑞消防17.59 -5.99 17.36 仍有向下空间,观望为宜
300117 嘉寓股份15.3 10.07 15.06 有主力运作迹象,持股为宜
300118 东方日升21.27 -5.84 21.24 构筑顶部中,减磅为宜
300119 瑞普生物24.45 -3.32 24.19 反弹需要量配合,关注
300120 经纬电材13.87 -3.14 15.41 均线空头排列,出局
300121 阳谷华泰16.24 -0.61 19.64 再入已有风险,观望
300122 智飞生物31.18 4.28 31.14 下行空间有限,观望
300123 太阳鸟19.38 -2.22 18.65 两阴夹一阳走势,观望为宜
300124 汇川技术89.99 2.03 93.58 运行于中期通道,持有为宜
300125 易世达25.36 -4.30 24.41 仍有向下空间,观望为宜
300126 锐奇股份13.66 -3.26 13.89 调整未结束,出局
300127 银河磁体19.36 -2.91 19.34 处于空头市道,出局
300128 锦富新材19.38 0.42 18.89 上行能量萎缩,减磅
300129 泰胜风能12.3 -7.52 12.29 两阴夹一阳走势,观望为宜
300130 新国都23.29 5.24 26.87 价跌量减走势,观望为宜
300131 英唐智控20.15 0.25 17.77 --
300132 青松股份15.01 -3.78 14.08 均线强力阻挡,离场为宜
300133 华策影视47.08 11.94 48.24 有启动迹象,介入
300134 大富科技61.8 2.01 59.04 有主力运作迹象,持股
300135 宝利沥青14.55 -0.75 13.61 股价小幅走高,观望
300136 信维通信26.19 5.18 20.40 价跌量减走势,观望为宜
300137 先河环保15.19 -8.44 13.28 两阴夹一阳走势,观望为宜
300138 晨光生物27.9 -8.34 27.48 短期仍将走弱,观望为宜
300139 福星晓程47.33 1.39 45.38 成交不支持上行,减磅
300140 启源装备15.78 -2.59 15.20 均线空头排列,出局
300141 和顺电气33.42 5.16 31.66 主力锁仓拉高,持有
300142 沃森生物56.48 3.79 50.91 均线助跌明显,减磅
300143 星河生物21.82 -4.26 21.37 短期仍将走弱,观望为宜
300144 宋城股份24.81 5.31 23.91 中期平缓上升中,低吸为宜
300145 南方泵业18.7 -4.79 18.57 短期仍将走弱,观望为宜
300146 汤臣倍健66.08 2.13 61.88 有望脱离整理区,近期介入
300147 香雪制药12.89 -5.71 12.21 均线空头排列,近期出局
300148 天舟文化15.51 8.46 17.67 股价跳空上攻,近期吸纳
300149 量子高科12.3 -5.68 11.67 均线空头发散,出局为宜
300150 世纪瑞尔24.08 -7.92 24.39 走势比较弱,斩出为宜
300152 燃控科技27.96 -4.90 27.65 走势比较弱,斩出为宜
300153 科泰电源12.85 -3.24 12.33 反弹力度有限,近期不入
300154 瑞凌股份15.56 -1.27 15.44 股价跳空上攻,近期吸纳
300155 安居宝15.78 6.19 17.36 股价震荡上扬,近期持有
300156 天立环保29.16 -1.42 26.89 下跌能量不足,观望为宜
300157 恒泰艾普44.85 -6.17 43.64 成交量不能配合,观望为宜
300158 振东制药32.92 1.23 32.04 下跌能量不足,观望为宜
300159 新研股份36.95 5.57 33.47 短期攻势较急,介入为宜
300160 秀强股份30.13 0.00 29.76 走势明显较弱,近期观望
300161 华中数控26.68 -1.19 25.61 成交不支持上涨,近期观望
300162 雷曼光电24.9 -4.78 23.80 股价小幅走高,近期观望
300164 通源石油34.51 2.01 32.83 主力小幅洗盘,低吸为宜
300165 天瑞仪器28.31 0.57 25.94 走势比大盘强,持有为宜
300166 东方国信49.38 -5.40 49.35 走势比较弱,斩出为宜
300167 迪威视讯28.83 2.60 29.52 震荡上行走势,近期持有
300168 万达信息21.02 0.14 20.42 上攻能量不足,近期减磅
300169 天晟新材29.02 2.54 28.32 均线空头排列,近期出局
300170 汉得信息20.22 6.98 22.17 中期强势确立,吸纳为宜
300171 东富龙45.4 0.58 43.93 下跌能量萎缩,关注为宜
300172 中电环保20.15 -5.89 19.36 调整格局,卖出为宜
300173 松德股份15.02 2.32 15.60 筹码锁定良好,近期介入
300174 元力股份25.03 -3.81 24.09 股价小幅走高,近期观望
300175 朗源股份29.05 4.57 33.20 仍有向上空间,近期持仓
300176 鸿特精密14.79 -3.65 14.05 价量关系不好,不入为宜
300177 中海达43.43 -1.07 42.43 形态有待修复,不入为宜
300178 腾邦国际24.48 6.76 23.40 突破盘整区域,近期介入
300179 四方达27.4 6.91 22.39 走势强于大盘,近期持仓
300180 华峰超纤16.9 -4.90 17.08 有震荡上行趋势,近期持有
300181 佐力药业22.94 -0.30 21.74 技术位有支撑,关注为主
300182 捷成股份40.12 4.34 39.70 中期有走好迹象,持有为主
300183 东软载波51.1 1.47 50.71 中期平缓上升中,低吸为主
300184 力源信息19.85 0.10 18.91 震荡上行走势,持有为主
300185 通裕重工19.13 2.46 19.45 走势强于大盘,近期持仓
300186 大华农17.18 2.69 16.72 股价跳空上攻,近期吸纳
300187 永清环保59.64 -0.02 55.22 有震荡上行趋势,近期持有
300188 美亚柏科43.67 8.96 38.89 盘上格局不变,低吸为主
300189 神农大丰22.21 2.02 5.86 下跌能量不足,观望为主
300190 维尔利58.19 8.91 55.79 主力小幅洗盘,低吸为主
300191 潜能恒信34.12 -1.44 32.84 价量有些背离,观望为主
300192 科斯伍德17.94 -3.03 17.19 多方占据主动,近期持有
300193 佳士科技20.85 7.81 20.25 短期攻势较急,近期介入
300194 福安药业31.23 -4.00 30.72 处于空头市道,近期出局
300195 长荣股份46.78 6.90 47.87 下跌能量不足,观望为主
300196 长海股份19.84 3.23 18.77 回档力度有限,持有为主
300197 铁汉生态113.51 -5.25 110.69 技术位有支撑,关注为主
300198 纳川股份36.7 8.58 36.18 走势强于大盘,近期持仓
300199 翰宇药业39.75 4.88 38.81 技术位有支撑,近期关注
300100 双林股份17.26 -2.76 12.95 成交不支持上行,减磅
300101 国腾电子32.4 1.38 39.19 两阴夹一阳走势,观望
300102 乾照光电31.97 2.53 29.93 走势强于大盘,持仓
300103 达刚路机19.36 0.83 20.04 均线多头排列,建议买入
300104 乐视网25.06 7.09 25.35 身怀六甲出现,建议持有
300105 龙源技术58.9 0.60 58.53 筹码锁定良好,建议介入
300106 西部牧业18.23 13.94 17.38 短线有上攻可能,介入
300107 建新股份16.5 -0.48 16.27 买气有所减弱,出货
300108 双龙股份25.95 -2.26 24.81 中期强势确立,吸纳
300109 新开源21.3 12.70 21.30 均线多头排列,建议买入
300110 华仁药业14.07 -2.76 17.67 成交量不能配合,建议观望
300111 向日葵21.08 2.73 18.48 均线多头排列,建议买入
300112 万讯自控12.12 -3.50 10.42 均线助跌明显,减磅
300113 顺网科技22.59 -5.88 21.35 均线空头排列,出局
300114 中航电测20.01 -4.26 10.76 成交不支持上行,减磅
300115 长盈精密32 2.30 33.24 两阴夹一阳形态,减磅
300116 坚瑞消防17.59 -5.99 17.36 仍有向下空间,观望为宜
300117 嘉寓股份15.3 10.07 15.06 有主力运作迹象,持股为宜
300118 东方日升21.27 -5.84 21.24 构筑顶部中,减磅为宜
300119 瑞普生物24.45 -3.32 24.19 反弹需要量配合,关注
300120 经纬电材13.87 -3.14 15.41 均线空头排列,出局
300121 阳谷华泰16.24 -0.61 19.64 再入已有风险,观望
300122 智飞生物31.18 4.28 31.14 下行空间有限,观望
300123 太阳鸟19.38 -2.22 18.65 两阴夹一阳走势,观望为宜
300124 汇川技术89.99 2.03 93.58 运行于中期通道,持有为宜
300125 易世达25.36 -4.30 24.41 仍有向下空间,观望为宜
300126 锐奇股份13.66 -3.26 13.89 调整未结束,出局
300127 银河磁体19.36 -2.91 19.34 处于空头市道,出局
300128 锦富新材19.38 0.42 18.89 上行能量萎缩,减磅
300129 泰胜风能12.3 -7.52 12.29 两阴夹一阳走势,观望为宜
300130 新国都23.29 5.24 26.87 价跌量减走势,观望为宜
300131 英唐智控20.15 0.25 17.77 --
300132 青松股份15.01 -3.78 14.08 均线强力阻挡,离场为宜
300133 华策影视47.08 11.94 48.24 有启动迹象,介入
300134 大富科技61.8 2.01 59.04 有主力运作迹象,持股
300135 宝利沥青14.55 -0.75 13.61 股价小幅走高,观望
300136 信维通信26.19 5.18 20.40 价跌量减走势,观望为宜
300137 先河环保15.19 -8.44 13.28 两阴夹一阳走势,观望为宜
300138 晨光生物27.9 -8.34 27.48 短期仍将走弱,观望为宜
300139 福星晓程47.33 1.39 45.38 成交不支持上行,减磅
300140 启源装备15.78 -2.59 15.20 均线空头排列,出局
300141 和顺电气33.42 5.16 31.66 主力锁仓拉高,持有
300142 沃森生物56.48 3.79 50.91 均线助跌明显,减磅
300143 星河生物21.82 -4.26 21.37 短期仍将走弱,观望为宜
300144 宋城股份24.81 5.31 23.91 中期平缓上升中,低吸为宜
300145 南方泵业18.7 -4.79 18.57 短期仍将走弱,观望为宜
300146 汤臣倍健66.08 2.13 61.88 有望脱离整理区,近期介入
300147 香雪制药12.89 -5.71 12.21 均线空头排列,近期出局
300148 天舟文化15.51 8.46 17.67 股价跳空上攻,近期吸纳
300149 量子高科12.3 -5.68 11.67 均线空头发散,出局为宜
300150 世纪瑞尔24.08 -7.92 24.39 走势比较弱,斩出为宜
300152 燃控科技27.96 -4.90 27.65 走势比较弱,斩出为宜
300153 科泰电源12.85 -3.24 12.33 反弹力度有限,近期不入
300154 瑞凌股份15.56 -1.27 15.44 股价跳空上攻,近期吸纳
300155 安居宝15.78 6.19 17.36 股价震荡上扬,近期持有
300156 天立环保29.16 -1.42 26.89 下跌能量不足,观望为宜
300157 恒泰艾普44.85 -6.17 43.64 成交量不能配合,观望为宜
300158 振东制药32.92 1.23 32.04 下跌能量不足,观望为宜
300159 新研股份36.95 5.57 33.47 短期攻势较急,介入为宜
300160 秀强股份30.13 0.00 29.76 走势明显较弱,近期观望
300161 华中数控26.68 -1.19 25.61 成交不支持上涨,近期观望
300162 雷曼光电24.9 -4.78 23.80 股价小幅走高,近期观望
300164 通源石油34.51 2.01 32.83 主力小幅洗盘,低吸为宜
300165 天瑞仪器28.31 0.57 25.94 走势比大盘强,持有为宜
300166 东方国信49.38 -5.40 49.35 走势比较弱,斩出为宜
300167 迪威视讯28.83 2.60 29.52 震荡上行走势,近期持有
300168 万达信息21.02 0.14 20.42 上攻能量不足,近期减磅
300169 天晟新材29.02 2.54 28.32 均线空头排列,近期出局
300170 汉得信息20.22 6.98 22.17 中期强势确立,吸纳为宜
300171 东富龙45.4 0.58 43.93 下跌能量萎缩,关注为宜
300172 中电环保20.15 -5.89 19.36 调整格局,卖出为宜
300173 松德股份15.02 2.32 15.60 筹码锁定良好,近期介入
300174 元力股份25.03 -3.81 24.09 股价小幅走高,近期观望
300175 朗源股份29.05 4.57 33.20 仍有向上空间,近期持仓
300176 鸿特精密14.79 -3.65 14.05 价量关系不好,不入为宜
300177 中海达43.43 -1.07 42.43 形态有待修复,不入为宜
300178 腾邦国际24.48 6.76 23.40 突破盘整区域,近期介入
300179 四方达27.4 6.91 22.39 走势强于大盘,近期持仓
300180 华峰超纤16.9 -4.90 17.08 有震荡上行趋势,近期持有
300181 佐力药业22.94 -0.30 21.74 技术位有支撑,关注为主
300182 捷成股份40.12 4.34 39.70 中期有走好迹象,持有为主
300183 东软载波51.1 1.47 50.71 中期平缓上升中,低吸为主
300184 力源信息19.85 0.10 18.91 震荡上行走势,持有为主
300185 通裕重工19.13 2.46 19.45 走势强于大盘,近期持仓
300186 大华农17.18 2.69 16.72 股价跳空上攻,近期吸纳
300187 永清环保59.64 -0.02 55.22 有震荡上行趋势,近期持有
300188 美亚柏科43.67 8.96 38.89 盘上格局不变,低吸为主
300189 神农大丰22.21 2.02 5.86 下跌能量不足,观望为主
300190 维尔利58.19 8.91 55.79 主力小幅洗盘,低吸为主
300191 潜能恒信34.12 -1.44 32.84 价量有些背离,观望为主
300192 科斯伍德17.94 -3.03 17.19 多方占据主动,近期持有
300193 佳士科技20.85 7.81 20.25 短期攻势较急,近期介入
300194 福安药业31.23 -4.00 30.72 处于空头市道,近期出局
300195 长荣股份46.78 6.90 47.87 下跌能量不足,观望为主
300196 长海股份19.84 3.23 18.77 回档力度有限,持有为主
300197 铁汉生态113.51 -5.25 110.69 技术位有支撑,关注为主
300198 纳川股份36.7 8.58 36.18 走势强于大盘,近期持仓
300199 翰宇药业39.75 4.88 38.81 技术位有支撑,近期关注
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
- 标签:
- 编辑:崔雪莉
- 相关文章
TAGS标签更多>>
网站热点更多>>
热网推荐更多>>