创业板一周活跃个股排行榜
成交金额前十名的股票(2013.01.21 - 2013.01.25)
次序股票代码股票名称成交金额占板块(%)
1 300024 机器人1321321072.610 1.7475
2 300044 赛为智能1206852865.480 1.5961
3 300251 光线传媒1152826009.680 1.5247
4 300115 长盈精密1070943627.700 1.4164
5 300056 三维丝1028505074.400 1.3602
6 300101 国腾电子914757518.800 1.2098
7 300137 先河环保845338077.070 1.1180
8 300022 吉峰农机796233668.920 1.0531
9 300156 天立环保791756421.070 1.0471
10 300152 燃控科技773668638.750 1.0232
换手率前十名的股票(2013.01.21 - 2013.01.25)
次序股票代码股票名称换手率(%) 占板块(%)
1 300056 三维丝 163.2024 1.4363
2 300343 联创节能104.1316 0.2084
3 300325 德威新材96.5236 0.3864
4 300044 赛为智能 91.6033 1.0730
5 300348 长亮科技91.1904 0.2373
6 300314 戴维医疗87.0031 0.3483
7 300329 海伦钢琴85.0874 0.2856
8 300294 博雅生物81.7056 0.3111
9 300352 北信源77.2682 0.2583
10 300320 海达股份69.7487 0.2327
- 标签:
- 编辑:崔雪莉
- 相关文章