您的位置首页  股市资讯  创业板

创业板成交量、成交金额排行榜

  • 来源:互联网
  • |
  • 2016-05-16
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

  创业板成交量排行榜(2013.05.16)

  序号 证券代码 证券简称 成交量(股)

  1  300027  华谊兄弟 39,749,014

  2  300219  鸿利光电 30,151,367

  3  300133  华策影视 27,305,612

  4  300251  光线传媒 23,082,833

  5  300028  金亚科技 22,684,142

  6  300068  南都电源 22,383,612

  7  300079  数码视讯 22,318,000

  8  300199  翰宇药业 19,853,128

  9  300245  天玑科技 19,743,516

  10  300301  长方照明 19,090,262

  11  300044  赛为智能 18,987,966

  12  300051  三五互联 18,330,687

  13  300227  光韵达  17,855,920

  14  300118  东方日升 17,013,518

  15  300081  恒信移动 16,044,925

  16  300152  燃控科技 15,345,551

  17  300022  吉峰农机 15,338,328

  18  300104  乐视网  15,271,327

  19  300072  三聚环保 14,919,501

  20  300205  天喻信息 14,645,981

  创业板成交金额排行榜(2013.05.16)

  序号 证券代码 证券简称 成交金额(元)

  1  300027  华谊兄弟 1,183,898,934.76

  2  300251  光线传媒 704,983,096.89

  3  300104  乐视网  637,367,760.11

  4  300133  华策影视 527,918,369.09

  5  300079  数码视讯 477,099,922.22

  6  300024  机器人  476,364,020.59

  7  300070  碧水源  423,090,890.17

  8  300315  掌趣科技 386,647,834.02

  9  300072  三聚环保 270,898,074.50

  10  300227  光韵达  261,614,900.94

  11  300245  天玑科技 254,289,313.61

  12  300219  鸿利光电 252,575,190.76

  13  300014  亿纬锂能 252,235,345.35

  14  300273  和佳股份 247,802,131.23

  15  300291  华录百纳 242,410,709.90

  16  300058  蓝色光标 242,225,384.70

  17  300205  天喻信息 238,277,987.21

  18  300146  汤臣倍健 231,430,063.41

  19  300177  中海达  229,217,972.74

  20  300059  东方财富 221,773,613.27

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
友荐云推荐