9只创业板股首发原始股东或已清仓
自创业板开板以来,围绕着“造福”的话题便不绝于耳,市场上也充满着某某高管、股东减持公司股份的消息,其减持时间之快、 减持股数之巨,犹如被击溃的军队般丢盔卸甲玩命奔逃。据证券时报数据部统计,截止到最新,49只创业板个股的首发股东减持股份数占首发解禁股份数超过两成,其中9只个股减持股数超过一半。
其中,任子行已经解禁的首发股东持有的300万股,已减持293.49万股,占比高达97.83%位居榜首;银禧科技解禁的5250万股,已减持4456.2万股,占比84.88%位居第二位;朗源股份解禁的7305.76万股,已经减持10950万股,复权后减持占比达80.42%位居第三位。由于减持后的持股数未能进入前十大流通股东榜,按照这般减持步伐,这些原始股东持股很可能已经清空持股。即便那些减持数占比在20%至50%左右的个股,由于减持股数受到时间的限制,其减持量也很有可能是顶格减持的。
一般来讲,作为首发原始股东,由于入股时间较早,对公司的了解程度也更高,其股份解禁之后快速套现,可能隐藏了对公司未来发展的看法。在减持股份占解禁股份比较高且减持股份较多的个股中,银禧科技、朗源股份、银邦股份等部分个股走势相对创业板明显弱势,且公司基本面也无太多亮点。当然,由于部分首发原始股东是作为财务投资者介入,因此这部分股东减持套现也无可厚非,持股数相对较少,对公司股价的影响可能也并不大,比如任子行、同大股份等个股,其股价走势也是不错。
代码 简称 上市日期 上市后首发解禁股数(万股) 首发股东减持股数(万股) 减持市值(亿元) 占比(%)
300311 任 子 行 2012.04.25 300.00 293.49 7835.81 97.83
300221 银禧科技 2011.05.25 5250.00 4456.20 65438.56 84.88
300175 朗源股份 2011.02.15 7305.76 10950.00 50925.00 80.42
300337 银邦股份 2012.07.18 2819.60 1868.00 50668.26 66.25
300321 同大股份 2012.05.23 692.31 431.60 8190.03 62.34
300200 高盟新材 2011.04.07 1334.22 1102.35 10677.56 60.05
300199 翰宇药业 2011.04.07 2128.73 2263.60 32133.82 55.96
300295 三六五网 2012.03.15 1130.86 620.93 34429.29 54.91
300292 吴通通讯 2012.02.29 1300.00 750.00 8316.55 50.00
300208 恒顺电气 2011.04.26 6640.00 3960.00 27902.52 48.39
300274 阳光电源 2011.11.02 6048.00 2827.00 29765.10 46.74
300303 聚飞光电 2012.03.19 4238.78 2890.00 44094.60 42.61
300029 天龙光电 2009.12.25 15000.00 5880.00 118430.50 39.20
300143 星河生物 2010.12.09 4807.35 1849.21 22916.16 38.47
300193 佳士科技 2011.03.22 6012.49 2169.60 23722.63 36.08
300356 光一科技 2012.10.09 3825.90 1357.62 16673.55 35.48
300290 荣科科技 2012.02.16 1520.13 764.60 10468.67 35.34
300111 向 日 葵 2010.08.27 45800.00 34872.21 140538.78 35.02
300332 天壕节能 2012.06.28 15767.00 5406.75 58488.08 34.29
300056 三 维 丝 2010.02.26 6105.82 1980.05 31994.80 32.17
300223 北京君正 2011.05.31 3555.76 1085.50 19494.53 30.53
300181 佐力药业 2011.02.22 3265.88 1716.64 26147.23 29.74
300013 新宁物流 2009.10.30 4704.75 1389.75 19265.64 29.54
300196 长海股份 2011.03.29 2152.50 603.97 11383.37 28.06
300264 佳创视讯 2011.09.16 5741.22 1609.80 11760.80 28.04
300238 冠昊生物 2011.07.06 4468.80 1228.33 32629.63 27.49
300192 科斯伍德 2011.03.22 2062.50 666.00 5563.48 27.32
300053 欧 比 特 2010.02.11 10993.35 4058.31 39609.18 27.32
300244 迪安诊断 2011.07.19 2615.33 695.97 18888.72 26.61
300291 华录百纳 2012.02.09 1800.00 764.55 41488.61 26.38
300197 铁汉生态 2011.03.29 351.82 169.81 4627.22 25.67
300301 长方照明 2012.03.21 1224.13 311.62 3894.83 25.46
300248 新 开 普 2011.07.29 1182.00 300.00 5280.00 25.38
300190 维 尔 利 2011.03.16 1126.80 341.14 7551.59 25.14
300149 量子高科 2010.12.22 4223.28 1131.77 13003.13 25.13
300224 正海磁材 2011.05.31 1472.40 368.10 5260.15 25.00
300003 乐普医疗 2009.10.30 68351.18 16945.00 260123.37 24.79
300068 南都电源 2010.04.21 12692.95 5288.44 47927.61 23.72
300334 津膜科技 2012.07.05 1935.00 671.72 17767.36 23.26
300219 鸿利光电 2011.05.18 4779.47 1105.67 8009.18 23.13
300252 金 信 诺 2011.08.18 2050.11 471.00 6382.30 22.73
300289 利 德 曼 2012.02.16 2304.00 521.40 13085.25 22.63
300164 通源石油 2011.01.13 4060.00 1419.06 23762.12 22.11
300217 东方电热 2011.05.18 2160.84 643.27 7546.37 21.89
300025 华星创业 2009.10.30 9876.00 2129.66 28400.12 21.34
300006 莱美药业 2009.10.30 11409.82 2421.36 54799.87 20.84
300233 金城医药 2011.06.22 3001.20 618.35 10648.79 20.60
300201 海 伦 哲 2011.04.07 3163.00 1190.00 10181.80 20.55
300046 台基股份 2010.01.20 5304.00 1437.00 15173.39 20.30
【财富至尊】今天,笔者就为大家挖掘一只物联网概念的超级金牛股!物联网概念股龙头+参股RFID芯片巨头+公司战略转型+盈利增厚明显+游资抢筹+收获期=牛股!众多利好齐聚,行业爆发龙头个股机会,务必把握!
如果朋友们想知道该股代码,只需填写下方端口,即可在一分钟内获得!想要免费得到它的朋友,就抓紧时间马上领取!(华讯财经郑重承诺:本信息与朋友们完全免费共享,不收取任何费用,请大家放心领取!)
- 标签:
- 编辑:崔雪莉
- 相关文章