您的位置首页  股市资讯  创业板

6月23日新股申购提示

  • 来源:互联网
  • |
  • 2016-05-16
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

  股票简称 申购代码 发行数量 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号

  比亚迪 002594 7,900万股 6月21日 6月21日 6月23日 6月24日

  方直科技 300235 1,100万股 6月20日 6月20日 6月22日 6月23日

  上海新阳 300236 2,150万股 6月20日 6月20日 6月22日 6月23日

  美晨科技 300237 1,430万股 6月20日 6月20日 6月22日 6月23日

  海南瑞泽 002596 3,400万股 6月22日 6月22日 6月24日 6月27日

  赛轮股份 780058 不超过9,800万股 6月21日及6月22日 6月22日 6月24日 6月27日

  冠昊生物 300238 1,530万股 6月27日 6月27日 6月29日 6月30日

  东宝生物 300239 1,900万股 6月27日 6月27日 6月29日 6月30日

  飞力达 300240 2,700万股 6月27日 6月27日 6月29日 6月30日

  金禾实业 002597 3,350万股 6月29日 6月29日 7月1日 7月4日

  山东章鼓 002598 4,000万股 6月29日 6月29日 7月1日 7月4日

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
友荐云推荐