6月27日新股发行提示
代码 简称 发行总量 申购价格(元) 申购上限 申购资金上限 申购日期 中签结果日期 发行市盈率(倍)
(万股) (万元)
网下发行量(万股) 网上发行量(万股)
300243 瑞丰高材 268 1082 07-04 07-07
300242 明家科技 378 1522 07-04 07-07
300241 瑞丰光电 540 2160 07-04 07-07
002598 山东章鼓 800 3200 06-29 07-04
002597 金禾实业 670 2680 06-29 07-04
300240 飞力达 540 2160 20.00 2.10 42.00 06-27 06-30 32.36
300239 东宝生物 380 1520 9.00 1.50 13.50 06-27 06-30 33.48
300238 冠昊生物 300 1230 18.20 1.20 21.84 06-27 06-30 38.16
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
- 标签:
- 编辑:崔雪莉
- 相关文章
TAGS标签更多>>
网站热点更多>>
热网推荐更多>>