7月12日早间新股申购提示
新股申购提示
股票简称 申购代码 发行数量 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号
迪安诊断 300244 1,280万股 7月11日 7月11日 7月13日 7月14日
天玑科技 300245 1,700万股 7月11日 7月11日 7月13日 7月14日
宝莱特 300246 1,050万股 7月11日 7月11日 7月13日 7月14日
世纪华通 002602 4,500万股 7月13日 7月13日 7月15日 7月18日
桑乐金 300247 2,050万股 7月18日 7月18日 7月20日 7月21日
以岭药业 002603 6,500万股 7月19日 7月19日 7月21日 7月22日
新开普 300248 1,120万股 7月20日 7月20日 7月22日 7月25日
龙力生物 002604 4,660万股 7月20日 7月20日 7月22日 7月25日
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
- 标签:
- 编辑:崔雪莉
- 相关文章
TAGS标签更多>>
网站热点更多>>
热网推荐更多>>