上周部分大宗交易成交情况
代码 名称 交易日期 成交价 收盘价 折/溢价率(%) 成交数量 成交金额
(元) (元) (万股) (万元)
600036.SH 招商银行 2016-03-21 16.22 16.22 0.00 16840.57 273154.06
600036.SH 招商银行 2016-03-21 16.22 16.22 0.00 5511.81 89401.49
000558.SZ 莱茵体育 2016-03-23 15.33 17.02 -9.93 2908.00 44579.64
002496.SZ 辉丰股份 2016-03-22 26.30 27.75 -5.23 1200.00 31560.00
600988.SH 赤峰黄金 2016-03-21 17.30 18.21 -5.00 1565.96 27091.11
002252.SZ 上海莱士 2016-03-22 39.00 39.18 -0.46 570.00 22230.00
002117.SZ 东港股份 2016-03-23 31.46 34.20 -8.01 694.00 21833.24
002252.SZ 上海莱士 2016-03-23 36.00 38.90 -7.46 600.00 21600.00
002496.SZ 辉丰股份 2016-03-23 27.50 28.30 -2.83 750.00 20625.00
000776.SZ 广发证券 2016-03-21 13.88 16.96 -18.16 1460.00 20264.80
000048.SZ 康达尔 2016-03-24 35.61 32.98 7.97 510.88 18192.52
002673.SZ 西部证券 2016-03-25 26.51 27.28 -2.82 600.00 15906.00
000558.SZ 莱茵体育 2016-03-23 15.33 17.02 -9.93 1000.00 15330.00
600143.SH 金发科技 2016-03-22 6.25 6.56 -4.73 2300.00 14375.00
002536.SZ 西泵股份 2016-03-23 63.76 67.12 -5.01 225.00 14346.00
002536.SZ 西泵股份 2016-03-24 62.04 65.30 -4.99 225.00 13959.00
000858.SZ 五粮液 2016-03-23 26.34 26.34 0.00 529.94 13958.57
600958.SH 东方证券 2016-03-23 20.89 21.76 -4.00 606.67 12673.34
002117.SZ 东港股份 2016-03-23 31.46 34.20 -8.01 400.00 12584.00
000563.SZ 陕国投A 2016-03-23 12.16 13.06 -6.89 1020.00 12403.20
- 标签:
- 编辑:崔雪莉
- 相关文章