上海财经大学(上海财经大学研究生录取分数线)
2021届考研已落下帷幕,2022届考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助22届考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021届考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是上海财经大学2021届各专业的拟录取分数情况。
上海财经大学,位于上海,是 211工程大学。根据上海财经大学官网公布的2021届研究生拟录取名单,对中上海财经大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
马克思主义哲学 | 357 | 390 | 372.6 | 10 |
外国哲学 | 361 | 375 | 365.8 | 5 |
伦理学 | 347 | 396 | 360.3 | 7 |
理论社会学 | 336 | 363 | 347.0 | 3 |
经济社会学 | 359 | 385 | 372.8 | 4 |
社会史与社会发展研究 | 331 | 335 | 333.0 | 3 |
文艺学 | 361 | 364 | 362.7 | 3 |
中国古典文献学 | 362 | 362 | 362.0 | 1 |
中国古代文学 | 364 | 398 | 385.0 | 8 |
中国现当代文学 | 365 | 393 | 378.8 | 4 |
新闻学 | 385 | 408 | 395.8 | 8 |
传播学 | 384 | 396 | 387.8 | 6 |
政治经济学 | 388 | 408 | 396.7 | 3 |
经济思想史 | 397 | 397 | 397.0 | 1 |
经济史 | 386 | 386 | 386.0 | 1 |
西方经济学 | 394 | 413 | 400.8 | 4 |
人口、资源与环境经济学 | 382 | 396 | 389.3 | 3 |
数量经济学 | 379 | 417 | 400.8 | 5 |
西方经济学 | 400 | 422 | 409.6 | 5 |
数量经济学 | 393 | 418 | 403.1 | 7 |
金融硕士 | 385 | 426 | 400.3 | 86 |
马克思主义基本原理 | 360 | 400 | 383.3 | 8 |
马克思主义中国化研究 | 362 | 396 | 376.2 | 9 |
思想政治教育 | 362 | 412 | 379.2 | 9 |
中国近现代史基本问题研究 | 357 | 394 | 369.0 | 4 |
当代马克思主义经济理论 | 367 | 397 | 382.6 | 7 |
国民经济学 | 393 | 420 | 406.5 | 6 |
财政学 | 388 | 413 | 402.7 | 6 |
房地产经济学 | 368 | 395 | 379.5 | 4 |
税收学 | 374 | 407 | 391.7 | 3 |
投资经济 | 316 | 403 | 377.6 | 5 |
税务硕士 | 374 | 435 | 392.6 | 66 |
资产评估硕士 | 270 | 415 | 381.1 | 61 |
行政管理 | 376 | 405 | 391.3 | 6 |
社会保障 | 361 | 361 | 361.0 | 1 |
公共政策 | 380 | 421 | 392.8 | 8 |
政府预算管理 | 360 | 387 | 373.0 | 3 |
公共管理硕士 | 176 | 221 | 195.0 | 90 |
区域经济学 | 371 | 421 | 393.8 | 12 |
农业经济学 | 363 | 401 | 386.3 | 4 |
城市经济与管理 | 370 | 413 | 389.4 | 8 |
能源经济 | 384 | 400 | 391.0 | 3 |
金融学 | 349 | 391 | 369.1 | 7 |
金融数学与金融工程 | 393 | 393 | 393.0 | 1 |
金融硕士 | 348 | 434 | 396.9 | 174 |
保险硕士 | 373 | 437 | 395.5 | 22 |
世界经济 | 351 | 383 | 363.0 | 4 |
产业经济学 | 373 | 402 | 384.0 | 4 |
国际商务硕士 | 354 | 411 | 373.7 | 48 |
企业管理 | 345 | 409 | 388.5 | 8 |
市场营销学 | 358 | 415 | 389.4 | 5 |
体育经营管理 | 345 | 406 | 373.2 | 6 |
工商管理硕士 | 170 | 240 | 191.1 | 648 |
应用统计硕士 | 348 | 438 | 400.6 | 68 |
数理统计学 | 325 | 394 | 364.0 | 3 |
经济统计学 | 346 | 398 | 372.0 | 2 |
金融统计与风险管理 | 401 | 435 | 417.3 | 3 |
应用统计学 | 332 | 371 | 351.2 | 5 |
法学理论 | 347 | 347 | 347.0 | 1 |
法律史 | 347 | 350 | 348.5 | 2 |
宪法学与行政法学 | 364 | 370 | 367.0 | 3 |
刑法学 | 355 | 359 | 357.0 | 2 |
民商法学 | 375 | 410 | 394.8 | 5 |
诉讼法学 | 352 | 363 | 357.7 | 3 |
经济法学 | 376 | 379 | 377.2 | 5 |
环境与资源保护法学 | 358 | 366 | 362.0 | 3 |
国际法学 | 355 | 381 | 369.8 | 6 |
法律硕士(非法学) | 266 | 389 | 352.4 | 113 |
法律硕士(法学) | 289 | 367 | 348.0 | 27 |
汉语国际教育硕士 | 363 | 401 | 378.8 | 26 |
语言学及应用语言学 | 365 | 391 | 380.6 | 5 |
英语语言文学 | 378 | 407 | 388.5 | 4 |
日语语言文学 | 374 | 432 | 394.2 | 5 |
外国语言学及应用语言学 | 394 | 414 | 404.3 | 4 |
翻译学 | 356 | 412 | 373.4 | 5 |
英语笔译 | 364 | 395 | 374.1 | 19 |
日语笔译 | 355 | 398 | 376.2 | 16 |
应用统计硕士 | 351 | 425 | 380.4 | 19 |
基础数学 | 345 | 395 | 368.0 | 4 |
应用数学与计算科学 | 346 | 402 | 375.7 | 9 |
概率论与数理金融 | 389 | 430 | 405.3 | 4 |
最优化与控制 | 360 | 398 | 382.3 | 3 |
应用概率 | 388 | 407 | 397.5 | 2 |
软件工程技术 | 330 | 363 | 352.0 | 3 |
软件服务工程 | 330 | 332 | 331.0 | 2 |
软件工程理论与计算复杂性 | 354 | 408 | 381.0 | 2 |
金融领域软件工程 | 355 | 405 | 379.0 | 5 |
管理科学与工程 | 366 | 421 | 383.5 | 8 |
电子商务 | 376 | 376 | 376.0 | 1 |
金融信息工程 | 354 | 383 | 368.0 | 8 |
信息管理与商务智能 | 357 | 370 | 363.5 | 2 |
工程管理硕士 | 174 | 239 | 196.3 | 105 |
会计学 | 393 | 427 | 407.2 | 12 |
财务管理 | 393 | 420 | 404.2 | 6 |
会计硕士(会计学院) | 240 | 260 | 248.1 | 70 |
会计硕士(MPAcc中心) | 182 | 245 | 207.5 | 112 |
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
- 标签:
- 编辑:崔雪莉
- 相关文章
-
上海财经大学(上海财经大学研究生录取分数线)
2021届考研已落下帷幕,2022届考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目…
-
上海财经大学(上海财经大学浙江学院)
近日凌晨1点,22岁的大四学生周格妗仍在诸暨市暨阳街道福门社区的办公楼里拨打电话,核实省外返诸人员的行程。忙的时候一天要核实上…
- 中南财经政法大学(中南财经政法大学招生官网)
- 基金市场 _ 天天基金网 _ 东方财富网
- 2021年第二季度前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金主要卖出哪些股票?2022
- 2021年第二季度北信瑞丰量化优选灵活配置混合基金有哪些投资组合?全部基金有什么
- 长城兴瑞稳健一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告