您的位置首页  投资

投资平台投资项目概念中国投资人排行榜

  :资本市场是指证券融资和经营一年以上中长期资金借贷的金融市场

投资平台投资项目概念中国投资人排行榜

  13142 深圳海之源投资管理有限公司 海之源同林成长私募证券投资基金 tjt8900007 31.67 300 有效报价

  13143 深圳海之源投资管理有限公司 深圳海之源投资管理有限公司-海之源价值3期私募证券投资基金 tjt8900011 31.67 300 有效报价

  13144 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特2号私募证券投资基金 tjt8900016 31.67 300 有效报价

  13145 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特3号私募证券投资基金 tjt8900017 31.67 300 有效报价

  13146 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值6期私募证券投资基金 tjt8900020 31.67 300 有效报价

  13147 深圳海之源投资管理有限公司 海之源高健2号私募证券投资基金 tjt8900024 31.67 300 有效报价

  13148 深圳海之源投资管理有限公司 海之源增益3号私募证券投资基金 tjt8900025 31.67 300 有效报价

  13149 深圳海之源投资管理有限公司 海之源展霆1号私募证券投资基金 tjt8900028 31.67 300 有效报价

  13150 深圳海之源投资管理有限公司 海之源增益4号私募证券投资基金 tjt8900029 31.67 300 有效报价

  13157 余江县罗莱投资控股有限公司 余江县罗莱投资控股有限公司 tj18g00000 31.67 300 有效报价

  13161 浙江源弈资产管理有限公司 源弈基石共赢一期私募证券投资基金 tj1we00002 31.67 300 有效报价

  13162 上海佳期投资管理有限公司 佳期星际私募证券投资基金二期 tj1ez00003 31.67 300 有效报价

  13163 上海佳期投资管理有限公司 佳期星际私募证券投资基金一期 tj1ez00004 31.67 300 有效报价

  13164 上海佳期投资管理有限公司 佳期星空私募证券投资基金一期 tj1ez00005 31.67 300 有效报价

  13165 上海佳期投资管理有限公司 佳期星际私募证券投资基金五期 tj1ez00006 31.67 300 有效报价

  13166 上海佳期投资管理有限公司 佳期投资-招享混合策略1号私募证券投资基金 tj1ez00002 31.67 300 有效报价

  13168 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金一期 tj1ez00010 31.67 300 有效报价

  13169 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金二期 tj1ez00011 31.67 300 有效报价

  13170 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金三期 tj1ez00012 31.67 300 有效报价

  13171 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金五期 tj1ez00014 31.67 300 有效报价

  13172 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金六期 tj1ez00016 31.67 300 有效报价

  13173 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金七期 tj1ez00017 31.67 300 有效报价

  13174 上海佳期投资管理有限公司 佳期星际私募证券投资基金六期 tj1ez00009 31.67 300 有效报价

  13175 上海佳期投资管理有限公司 佳期泰星私募证券投资基金一期 tj1ez00015 31.67 300 有效报价

  13176 上海佳期投资管理有限公司 佳期信星私募证券投资基金一期 tj1ez00018 31.67 300 有效报价

  13177 上海佳期投资管理有限公司 佳期专星私募证券投资基金七期 tj1ez00019 31.67 300 有效报价

  13178 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金八期 tj1ez00022 31.67 300 有效报价

  13179 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金九期 tj1ez00023 31.67 300 有效报价

  13180 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金十期 tj1ez00024 31.67 300 有效报价

  13181 上海佳期投资管理有限公司 佳期星空私募证券投资基金二期 tj1ez00026 31.67 300 有效报价

  13182 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金十一期 tj1ez00027 31.67 300 有效报价

  13183 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金十二期 tj1ez00028 31.67 300 有效报价

  13184 上海佳期投资管理有限公司 佳期银星私募证券投资基金三期 tj1ez00030 31.67 300 有效报价

  13185 上海佳期投资管理有限公司 佳期专星私募证券投资基金三期 tj1ez00031 31.67 300 有效报价

  13186 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金十四期 tj1ez00032 31.67 300 有效报价

  13187 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金十五期 tj1ez00033 31.67 300 有效报价

  13188 上海佳期投资管理有限公司 佳期星空私募证券投资基金三期 tj1ez00029 31.67 300 有效报价

  13189 上海佳期投资管理有限公司 佳期星空私募证券投资基金四期 tj1ez00036 31.67 300 有效报价

  13190 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金十六期 tj1ez00034 31.67 300 有效报价

  13191 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金十七期 tj1ez00035 31.67 300 有效报价

  13192 上海佳期投资管理有限公司 佳期银星私募证券投资基金五期 tj1ez00037 31.67 300 有效报价

  13193 上海佳期投资管理有限公司 佳期星际私募证券投资基金七期 tj1ez00038 31.67 300 有效报价

  13194 上海佳期投资管理有限公司 佳期专星私募证券投资基金五期 tj1ez00039 31.67 300 有效报价

  13195 上海佳期投资管理有限公司 佳期北斗星私募证券投资基金一期 tj1ez00041 31.67 300 有效报价

  13196 上海佳期投资管理有限公司 佳期专星私募证券投资基金一期 tj1ez00042 31.67 300 有效报价

  13197 上海佳期投资管理有限公司 佳期招星私募证券投资基金二期 tj1ez00040 31.67 300 有效报价

  13198 上海佳期投资管理有限公司 佳期招星私募证券投资基金三期 tj1ez00043 31.67 300 有效报价

  13199 上海佳期投资管理有限公司 佳期招星私募证券投资基金五期 tj1ez00044 31.67 300 有效报价

  13200 上海佳期投资管理有限公司 佳期星空私募证券投资基金五期 tj1ez00046 31.67 300 有效报价

  13201 上海佳期投资管理有限公司 佳期北斗星私募证券投资基金二期 tj1ez00047 31.67 300 有效报价

  13202 上海佳期投资管理有限公司 佳期专星私募证券投资基金十期 tj1ez00048 31.67 300 有效报价

  13203 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金十八期 tj1ez00049 31.67 300 有效报价

  13204 上海佳期投资管理有限公司 佳期星空私募证券投资基金六期 tj1ez00051 31.67 300 有效报价

  13205 上海佳期投资管理有限公司 佳期土星私募证券投资基金十九期 tj1ez00050 31.67 300 有效报价

  13206 上海佳期投资管理有限公司 佳期招星私募证券投资基金六期 tj1ez00053 31.67 300 有效报价

  13207 上海佳期投资管理有限公司 佳期千星私募证券投资基金一期 tj1ez00054 31.67 300 有效报价

  13208 上海佳期投资管理有限公司 佳期招星私募证券投资基金七期 tj1ez00055 31.67 300 有效报价

  13213 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金 tj0wx00011 31.67 300 有效报价

  13270 上海通怡投资管理有限公司 通怡未来益财百益2号私募证券投资基金 tj0wx00114 31.67 300 有效报价

  13274 沣京资本管理(北京)有限公司 沣京价值精选1期私募证券投资基金 tj1qp00001 31.67 300 有效报价

  13278 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) jj01900001 31.67 300 有效报价

  13279 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) jj01900002 31.67 300 有效报价

  13280 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 jj01900003 31.67 300 有效报价

  13281 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 jj01900004 31.67 300 有效报价

  13282 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 jj01900005 31.67 300 有效报价

  13283 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 jj01900007 31.67 300 有效报价

  13284 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 jj01900008 31.67 300 有效报价

  13285 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 jj01900009 31.67 300 有效报价

  13286 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 jj01900010 31.67 300 有效报价

  13287 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 jj01900011 31.67 300 有效报价

  13288 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 jj01900012 31.67 300 有效报价

  13289 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 jj01900015 31.67 300 有效报价

  13290 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 jj01900016 31.67 100 有效报价

  13291 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 jj01900017 31.67 300 有效报价

  13292 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 jj01900018 31.67 300 有效报价

  13293 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 jj01900022 31.67 300 有效报价

  13294 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 jj01900076 31.67 300 有效报价

  13295 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 jj01900021 31.67 130 有效报价

  13296 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 jj01900019 31.67 300 有效报价

  13297 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小创精选股票型证券投资基金 jj01900020 31.67 300 有效报价

  13298 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 jj01900027 31.67 300 有效报价

  13299 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 jj01900029 31.67 300 有效报价

  13300 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 jj01900030 31.67 300 有效报价

  13301 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 jj01900031 31.67 300 有效报价

  13302 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 jj01900032 31.67 300 有效报价

  13303 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 jj01900033 31.67 300 有效报价

  13304 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 jj01900034 31.67 300 有效报价

  13305 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 jj01900038 31.67 190 有效报价

  13306 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 jj01900047 31.67 300 有效报价

  13307 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 jj01900048 31.67 300 有效报价

  13308 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 jj01900051 31.67 220 有效报价

  13309 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 jj01900052 31.67 300 有效报价

  13310 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 jj01900053 31.67 300 有效报价

  13311 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 jj01900058 31.67 300 有效报价

  13312 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 jj01900070 31.67 300 有效报价

  13313 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 jj01900071 31.67 300 有效报价

  13314 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金 jj01900073 31.67 300 有效报价

  13315 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 jj01900075 31.67 300 有效报价

  13316 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 jj01900079 31.67 300 有效报价

  13317 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 jj01900086 31.67 300 有效报价

  13318 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 jj01900092 31.67 300 有效报价

  13319 景顺长城基金管理有限公司 积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 jj01900091 31.67 300 有效报价

  13320 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 jj01900094 31.67 300 有效报价

  13321 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 jj01900095 31.67 300 有效报价

  13322 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强资产管理计划 jj01900097 31.67 300 有效报价

  13323 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 jj01900099 31.67 300 有效报价

  13324 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 jj01900103 31.67 300 有效报价

  13325 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿兴指数增强3号集合资产管理计划 jj01900108 31.67 300 有效报价

  13326 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再寿险1号资产管理计划 jj01900109 31.67 300 有效报价

  13327 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能生活混合型证券投资基金 jj01900110 31.67 300 有效报价

  13328 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 jj01900112 31.67 300 有效报价

  13329 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 jj01900114 31.67 300 有效报价

  13330 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 jj01900118 31.67 300 有效报价

  13331 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再产险1号单一资产管理计划 jj01900121 31.67 300 有效报价

  13332 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一资产管理计划 jj01900123 31.67 300 有效报价

  13333 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 jj01900124 31.67 300 有效报价

  13334 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 jj01900125 31.67 300 有效报价

  13335 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 jj01900126 31.67 230 有效报价

  13336 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 jj01900127 31.67 300 有效报价

  13337 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质成长混合型证券投资基金 jj01900133 31.67 300 有效报价

  13338 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 jj01900135 31.67 300 有效报价

  13339 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-国新3号单一资产管理计划 jj01900134 31.67 300 有效报价

  13340 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰申回报混合型证券投资基金 jj01900137 31.67 300 有效报价

  13341 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城科技创新混合型证券投资基金 jj01900138 31.67 300 有效报价

  13342 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 jj01900139 31.67 300 有效报价

  13343 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值优选1号集合资产管理计划 jj01900143 31.67 300 有效报价

  13344 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 jj01900144 31.67 300 有效报价

  13345 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长领航混合型证券投资基金 jj01900146 31.67 300 有效报价

  13346 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城创业板综指增强型证券投资基金 jj01900147 31.67 300 有效报价

  13347 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 jj01900148 31.67 300 有效报价

  13348 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 jj01900149 31.67 300 有效报价

  13349 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金 jj01900150 31.67 300 有效报价

  13350 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 jj01900151 31.67 300 有效报价

  13351 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 jj01900152 31.67 300 有效报价

  13352 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) jj01900157 31.67 300 有效报价

  13353 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 jj01900160 31.67 300 有效报价

  13354 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 jj01900161 31.67 300 有效报价

  13355 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城消费精选混合型证券投资基金 jj01900158 31.67 300 有效报价

  13356 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金 jj01900165 31.67 300 有效报价

  13357 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景鑫回报集合资产管理计划 jj01900168 31.67 300 有效报价

  13358 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 jj01900170 31.67 300 有效报价

  13359 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金顺利1号集合资产管理计划 jj01900171 31.67 300 有效报价

  13360 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 jj01900172 31.67 300 有效报价

  13361 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-华润信托-领先成长1号集合资产管理计划 jj01900175 31.67 300 有效报价

  13362 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 jj01900178 31.67 300 有效报价

  13363 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银量化对冲1号集合资产管理计划 jj01900179 31.67 300 有效报价

  13364 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城产业趋势混合型证券投资基金 jj01900180 31.67 300 有效报价

  13365 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心招景混合型证券投资基金 jj01900181 31.67 300 有效报价

  13366 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 jj01900182 31.67 300 有效报价

  13367 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金阳光景荟1号集合资产管理计划 jj01900183 31.67 300 有效报价

  13368 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金阳光景荟2号集合资产管理计划 jj01900184 31.67 300 有效报价

  13369 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金阳光景荟3号集合资产管理计划 jj01900185 31.67 300 有效报价

  13370 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金景裕1号集合资产管理计划 jj01900186 31.67 300 有效报价

  13371 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 jj01900188 31.67 300 有效报价

  13372 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质长青混合型证券投资基金 jj01900189 31.67 300 有效报价

  13373 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 jj01900190 31.67 300 有效报价

  13374 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金阳光景荟4号集合资产管理计划 jj01900191 31.67 300 有效报价

  13375 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金阳光景荟5号集合资产管理计划 jj01900192 31.67 300 有效报价

  13376 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金顺利2号集合资产管理计划 jj01900193 31.67 300 有效报价

  13377 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银量化对冲2号集合资产管理计划 jj01900194 31.67 300 有效报价

  13378 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-阳光人寿1号单一资产管理计划 jj01900197 31.67 300 有效报价

  13379 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-阳光人寿2号单一资产管理计划 jj01900198 31.67 300 有效报价

  13380 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金 jj01900199 31.67 300 有效报价

  13381 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金致远1号单一资产管理计划 jj01900203 31.67 300 有效报价

  13382 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景骊成长混合型证券投资基金 jj01900205 31.67 300 有效报价

  13383 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金泰康人寿1号单一资产管理计划 jj01900202 31.67 300 有效报价

  13384 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景气成长混合型证券投资基金 jj01900207 31.67 300 有效报价

  13385 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金 jj01900208 31.67 300 有效报价

  13396 北京星鹏联海私募基金管理有限公司 联海星聚4号私募证券投资基金 tj0xs00006 31.67 300 有效报价

  13400 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) jj02400003 31.67 300 有效报价

  13401 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 jj02400004 31.67 300 有效报价

  13408 融通基金管理有限公司 融通创业板增强型指数证券投资基金 jj02400011 31.67 300 有效报价

  13409 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 jj02400012 31.67 300 有效报价

  13410 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 jj02400023 31.67 300 有效报价

  13411 融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 jj02400025 31.67 300 有效报价

  13412 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 jj02400026 31.67 300 有效报价

  13413 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 jj02400027 31.67 300 有效报价

  13414 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 jj02400028 31.67 300 有效报价

  13415 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 jj02400029 31.67 300 有效报价

  13416 融通基金管理有限公司 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF) jj02400030 31.67 300 有效报价

  13417 融通基金管理有限公司 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 jj02400033 31.67 120 有效报价

  13418 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 jj02400034 31.67 300 有效报价

  13420 融通基金管理有限公司 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 jj02400036 31.67 300 有效报价

  13421 融通基金管理有限公司 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 jj02400037 31.67 300 有效报价

  13422 融通基金管理有限公司 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 jj02400039 31.67 300 有效报价

  13423 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 jj02400040 31.67 300 有效报价

  13425 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) jj02400045 31.67 300 有效报价

  13426 融通基金管理有限公司 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 jj02400047 31.67 300 有效报价

  13427 融通基金管理有限公司 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 jj02400048 31.67 300 有效报价

  13428 融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 jj02400049 31.67 300 有效报价

  13430 融通基金管理有限公司 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 jj02400051 31.67 300 有效报价

  13432 融通基金管理有限公司 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 jj02400055 31.67 130 有效报价

  13434 融通基金管理有限公司 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 jj02400058 31.67 300 有效报价

  13436 融通基金管理有限公司 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金 jj02400061 31.67 300 有效报价

  13438 融通基金管理有限公司 融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金 jj02400063 31.67 300 有效报价

  13439 融通基金管理有限公司 融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金 jj02400066 31.67 300 有效报价

  13466 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 jj00200008 31.67 300 有效报价

  13467 博时基金管理有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 jj00200012 31.67 300 有效报价

  13469 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 jj00200016 31.67 300 有效报价

  13470 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 jj00200017 31.67 300 有效报价

  13471 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 jj00200018 31.67 300 有效报价

  13480 博时基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 jj00200028 31.67 300 有效报价

  13482 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 jj00200031 31.67 300 有效报价

  13484 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 jj00200046 31.67 300 有效报价

  13485 博时基金管理有限公司 招商证券股份有限公司企业年金计划 jj00200048 31.67 300 有效报价

  13486 博时基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 jj00200052 31.67 300 有效报价

  13487 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 jj00200056 31.67 300 有效报价

  13490 博时基金管理有限公司 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 jj00200074 31.67 300 有效报价

  13491 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 jj00200077 31.67 300 有效报价

  13492 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 jj00200081 31.67 300 有效报价

  13493 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 jj00200082 31.67 300 有效报价

  13494 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 jj00200083 31.67 300 有效报价

  13496 博时基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 jj00200085 31.67 300 有效报价

  13497 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 jj00200086 31.67 300 有效报价

  13502 博时基金管理有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 jj00200147 31.67 300 有效报价

  13503 博时基金管理有限公司 中国机械工业集团有限公司企业年金计划 jj00200096 31.67 300 有效报价

  13505 博时基金管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 jj00200121 31.67 300 有效报价

  13506 博时基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 jj00200105 31.67 300 有效报价

  13507 博时基金管理有限公司 中国建筑股份有限公司企业年金计划 jj00200116 31.67 300 有效报价

  13508 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 jj00200118 31.67 300 有效报价

  13509 博时基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 jj00200120 31.67 300 有效报价

  13512 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 jj00200128 31.67 300 有效报价

  13513 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 jj00200129 31.67 300 有效报价

  13515 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 jj00200136 31.67 300 有效报价

  13516 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 jj00200141 31.67 300 有效报价

  13517 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 jj00200145 31.67 300 有效报价

  13518 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 jj00200146 31.67 300 有效报价

  13519 博时基金管理有限公司 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) jj00200152 31.67 300 有效报价

  13520 博时基金管理有限公司 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) jj00200155 31.67 300 有效报价

  13523 博时基金管理有限公司 博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) jj00200166 31.67 120 有效报价

  13524 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 jj00200168 31.67 300 有效报价

  13526 博时基金管理有限公司 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 jj00200173 31.67 300 有效报价

  13527 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 jj00200174 31.67 300 有效报价

  13529 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 jj00200176 31.67 300 有效报价

  13530 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 jj00200177 31.67 300 有效报价

  13531 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 jj00200185 31.67 300 有效报价

  13532 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 jj00200183 31.67 300 有效报价

  13533 博时基金管理有限公司 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 jj00200187 31.67 300 有效报价

  13534 博时基金管理有限公司 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 jj00200189 31.67 200 有效报价

  13536 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 jj00200196 31.67 300 有效报价

  13540 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 jj00200202 31.67 300 有效报价

  13541 博时基金管理有限公司 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 jj00200203 31.67 140 有效报价

  13543 博时基金管理有限公司 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 jj00200206 31.67 300 有效报价

  13544 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合 jj00200205 31.67 300 有效报价

