您的位置首页  投资理财  基金

A股投资工具:从ETF到杠杆基金

  • 来源:互联网
  • |
  • 2016-05-17
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

  今年以来表现靠前的ETF基金

  证券代码 证券简称 基金成立日 今年以来涨跌幅(%) 收盘价(元)

  159915 易方达创业板ETF(爱基,净值,资讯) 2011-09-20 66.76 1.189

  159909 招商深证TMT50ETF(爱基,净值,资讯) 2011-06-27 45.76 3.440

  159918 嘉实中创400ETF(爱基,净值,资讯) 2012-03-22 31.19 1.161

  159911 鹏华深证民营ETF(爱基,净值,资讯) 2011-09-02 21.62 3.060

  159907 广发中小板300ETF(爱基,净值,资讯) 2011-06-03 17.25 0.904

  159902 华夏中小板ETF(爱基,净值,资讯) 2006-06-08 13.45 2.252

  510260 诺安上证新兴产业ETF(爱基,净值,资讯) 2011-04-07 13.15 0.740

  510070 鹏华上证民企50ETF(爱基,净值,资讯) 2010-08-05 12.85 1.115

  513100 国泰纳斯达克100ETF 2013-04-25 12.84 1.125

  159921 诺安中小板等权ETF 2012-12-10 11.67 1.129

  510440 大成500沪市ETF 2012-08-24 11.34 1.139

  510290 南方上证380ETF(爱基,净值,资讯) 2011-09-16 9.57 0.882

  510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 8.32 2.590

  159922 嘉实中证500ETF(爱基,净值,资讯) 2013-02-06 7.61 3.650

  159917 国泰中小板300成长ETF(爱基,净值,资讯) 2012-03-15 7.40 1.031

  510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF(爱基,净值,资讯) 2011-01-26 6.38 2.550

  510500 南方中证500ETF(爱基,净值,资讯) 2013-02-06 4.95 1.018

  510120 海富通上证非周期ETF(爱基,净值,资讯) 2011-04-22 3.76 1.768

  510630 华夏上证主要消费ETF 2013-03-28 3.58 1.043

  159912 汇添富深证300ETF(爱基,净值,资讯) 2011-09-16 2.10 0.874

  510130 易方达上证中盘ETF(爱基,净值,资讯) 2010-03-29 0.53 2.266

  159927 鹏华沪深300ETF(爱基,净值,资讯) 2013-07-19 0.39 2.302

  511210 博时上证企债30ETF(爱基,净值,资讯) 2013-07-11 0.23 99.021

  159920 华夏恒生ETF(爱基,净值,资讯) 2012-08-09 0.10 1.021

  510450 上投摩根180高贝塔ETF 2013-07-08 0.00 1.028

  159906 大成深证成长40ETF(爱基,净值,资讯) 2010-12-21 -0.80 0.744

  159930 汇添富中证能源ETF(爱基,净值,资讯) 2013-08-23 -1.65 0.951

  518880 华安黄金ETF 2013-07-18 -2.02 2.573

  518800 国泰黄金ETF(爱基,净值,资讯) 2013-07-18 -2.05 2.581

  159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 2013-09-17 -2.09 0.938

  资料来源:Wind资讯

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
友荐云推荐