山西财经大学(山西财经大学中外合作办学)
山西财经大学2021年录取分数线是2022年填报志愿时非常重要的参考依据,以下是普通类、中外合作、艺术体育类等分数线,及全国各专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021年山西省第一批本科A类招生各专业录取情况
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
金融学 | 文史 | 581 | 562 |
会计学 | 文史 | 585 | 566 |
审计学 | 文史 | 575 | 562 |
金融学 | 理工 | 567 | 539 |
金融工程 | 理工 | 554 | 532 |
会计学 | 理工 | 571 | 545 |
财务管理 | 理工 | 561 | 535 |
审计学 | 理工 | 562 | 542 |
山西省2021年第一批本科B类招生各专业录取情况
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 文史 | 562 | 552 |
国民经济管理 | 文史 | 551 | 547 |
财政学 | 文史 | 562 | 554 |
税收学 | 文史 | 558 | 551 |
保险学 | 文史 | 551 | 548 |
国际经济与贸易 | 文史 | 553 | 549 |
贸易经济 | 文史 | 550 | 547 |
法学 | 文史 | 562 | 551 |
人力资源管理 | 文史 | 553 | 547 |
资产评估 | 文史 | 551 | 549 |
经济学 | 理工 | 528 | 516 |
经济统计学 | 理工 | 524 | 505 |
国民经济管理 | 理工 | 514 | 505 |
财政学 | 理工 | 539 | 520 |
税收学 | 理工 | 530 | 514 |
保险学 | 理工 | 510 | 508 |
金融数学 | 理工 | 530 | 505 |
金融科技 | 理工 | 533 | 505 |
国际经济与贸易 | 理工 | 526 | 505 |
贸易经济 | 理工 | 518 | 517 |
法学 | 理工 | 538 | 510 |
统计学 | 理工 | 530 | 511 |
应用统计学 | 理工 | 521 | 505 |
计算机科学与技术 | 理工 | 524 | 505 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 525 | 505 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 539 | 506 |
工商管理 | 理工 | 537 | 505 |
人力资源管理 | 理工 | 507 | 505 |
资产评估 | 理工 | 521 | 505 |
山西省2021年第二批本科A类招生各专业录取情况
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
资源与环境经济学 | 理工 | 506 | 499 |
能源经济 | 理工 | 500 | 489 |
信息与计算科学 | 理工 | 504 | 491 |
自然地理与资源环境 | 理工 | 495 | 480 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 492 | 481 |
地理信息科学 | 理工 | 493 | 480 |
管理科学 | 理工 | 500 | 485 |
工程管理 | 理工 | 501 | 487 |
房地产开发与管理 | 理工 | 488 | 479 |
工程造价 | 理工 | 514 | 489 |
应急管理 | 理工 | 502 | 479 |
市场营销 | 理工 | 491 | 479 |
国际商务 | 理工 | 493 | 485 |
文化产业管理 | 理工 | 487 | 479 |
农林经济管理 | 理工 | 489 | 479 |
行政管理 | 理工 | 502 | 488 |
劳动与社会保障 | 理工 | 503 | 485 |
土地资源管理 | 理工 | 492 | 480 |
物流管理 | 理工 | 490 | 478 |
电子商务 | 理工 | 493 | 487 |
旅游管理 | 理工 | 485 | 479 |
资源与环境经济学 | 文史 | 543 | 540 |
能源经济 | 文史 | 546 | 532 |
汉语国际教育 | 文史 | 540 | 530 |
商务英语 | 文史 | 544 | 525 |
新闻学 | 文史 | 542 | 529 |
网络与新媒体 | 文史 | 542 | 531 |
自然地理与资源环境 | 文史 | 537 | 527 |
人文地理与城乡规划 | 文史 | 544 | 531 |
市场营销 | 文史 | 542 | 527 |
国际商务 | 文史 | 535 | 530 |
文化产业管理 | 文史 | 531 | 525 |
农林经济管理 | 文史 | 535 | 526 |
行政管理 | 文史 | 543 | 529 |
劳动与社会保障 | 文史 | 535 | 527 |
土地资源管理 | 文史 | 531 | 525 |
旅游管理 | 文史 | 531 | 525 |
体育经济与管理 | 体育(理) | 447(文化分) | 408(文化分) |
体育经济与管理 | 体育(文) | 478(文化分) | 443(文化分) |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 250.8(专业分) | 213.8(专业分) |
山西省2021年第二批本科B类招生各专业录取情况
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
金融学(中外合作办学) | 文史 | 498 | 458 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 498 | 458 |
金融学(中外合作办学) | 理工 | 451 | 410 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 468 | 410 |
办学实力
学科评估28,国家特色7,硕士点8,博士点4
开设专业热门
统计学——国家特色B,会计学——国家特色B+,财务管理——国家特色B+,工商管理——省级特色B+,会计学(中外合作办学)(3+1)——国家特色,旅游管理——省级特色,电子商务——省级特色,国际经济与贸易——国家特色B,金融学——国家特色B,金融工程——省级特色B,经济学——省级特色C+,金融学(中外合作办学)(3+1)——国家特色
- 标签:
- 编辑:崔雪莉
- 相关文章
-
山西财经大学(山西财经大学中外合作办学)
山西财经大学2021年录取分数线是2022年填报志愿时非常重要的参考依据,以下是普通类、中外合作、艺术体育类等分数线,及全国各专业…
-
山西财经大学(山西财经大学中外合作办学)
福利1.先领劵再购买更优惠,扫描或识别下方二维码即可领取20元优惠劵,下单立减!2.转发此条微信至朋友圈配文如下:"《山西省高考志愿…
- 科技英语直播 《从围棋到Dota 2“人工智能打游戏”背后竟然有如此大的意义
- 山东南山智尚科技股份有限公司 关于变更公司英文名称、英文简称的 公告
- 焦点科技:让“美”成为“中国制造”的形容词
- 科技英语直播上线 跟着《麻省理工科技评论》每天学习科技英语!
- “种草”黄河口他们再次向盐碱地宣战